Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione stabilisce le norme relative all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali all’ingresso nell’Unione di determinati alimenti e mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazione microbiologica
L’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dispone che gli elenchi figuranti negli allegati del medesimo regolamento di esecuzione debbano essere riesaminati periodicamente, almeno ogni sei mesi, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi per la salute umana e alla non conformità alla legislazione dell’Unione.
Si riportano di seguito l’elenco dei paesi terzi coinvolti, le tipologie merceologiche e la percentuale di controlli
Paese | Merce | Rischio | % controlli |
Argentina | Arachidi, burro di arachidi, pellets estratti dall’olio di arachide, farine e polveri di arachidi e pasta di arachidi |
Aflatossine |
5% |
Azerbaigian |
Nocciole, miscugli di frutta con guscio o frutta secca contenete nocciole, pasta di nocciole, farine di nocciole e olio di nocciole |
Aflatossine |
20% |
Bangladesh | Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel | Salmonella | 50% |
Bolivia | Arachidi, burro di arachidi, pellets estratti dall’olio di arachide, farine e polveri di arachidi e pasta di arachidi | Aflatossine | 50% |
Brasile | Arachidi, burro di arachidi, pellets estratti dall’olio di arachide, farine e polveri di arachidi e pasta di arachidi | Aflatossine e
Residui di antiparassitari |
10% e 20% |
Noci, mix di frutta secca contenenti noci | Aflatossine | 50% | |
Pepe nerp | Salmonella | 50% | |
Cina | Arachidi, burro di arachidi, pellets estratti dall’olio di arachide, farine e polveri di arachidi e pasta di arachidi | Aflatossine | 10% |
Peperoni dolci (in tutte le forme) |
Salmonella |
10% | |
Te anche aromatizzato | Residui di antiparassitari | 20% | |
Gomma di xantano | Residui di antiparassitari | 20% | |
Egitto | Peperoni dolci (in tutte le forme) e peperoni Capsicum | Residui di antiparassitari | 20% |
Arachidi, burro di arachidi, pellets estratti dall’olio di arachide, farine e polveri di arachidi e pasta di arachidi | Aflatossine | 20% | |
Georgia | Nocciole, miscugli di frutta con guscio o frutta secca contenete nocciole, pasta di nocciole, farine di nocciole e olio di nocciole | Aflatossine | 30% |
Honduras | Meloni gala | Salmonella braenderup
|
10% |
India | Foglie di curry, | Residui di antiparassitari | 50% |
Gombi | Residui di antiparassitari | 20% | |
Frutti della moringa | Residui di antiparassitari | 10% | |
Riso | Aflatossine e ocratossina A –
Residui di antiparassitari |
5% | |
Fagioli asparago, Guaiava, peperoni capsicum, Carrube, semi di carrube, mucillagini ed ispessenti di carrube, gomma di guar | Residui di antiparassitari | 20% | |
Noci moscate | Aflatossine | 30% | |
India | Arachidi, burro di arachidi, pellets estratti dall’olio di arachide, farine e polveri di arachidi e pasta di arachidi | Aflatossine | 50% |
Semi di sesamo | Salmonella, residui antiparassitari | 50% | |
Pepe, vaniglia, cannella e fiori di cinnamomo, garofani, noci moscate, semi di anice, di finocchio, di coriandolo, cumino, bacche di ginepro, zenzero, zafferano, curcuma, timo, alloro curry.
Carbonato di calcio Integratori alimentari |
Residui antiparassitari | 20% | |
Kenya | Fagioli | Residui di antiparassitari | 10% |
Cambogia | Sedano da taglio, fagioli asparago | Residui di antiparassitari | 50% |
Libano | Rape | Rodammina B | 50% |
Sri lanka | Gotu kola e Mukunuwenna | Residui di antiparassitari | 10% |
Marocco | Carrube, semi di carrube, mucillagini ed ispessenti di carrube | Residui di antiparassitari | 10% |
Madagascar | Arachidi, burro di arachidi, pellets estratti dall’olio di arachide, farine e polveri di arachidi e pasta di arachidi | Aflatossine | 50% |
Messico | Salsa Ketchup ed altre salse di pomodoro | Residui di antiparassitari | 10% |
Malaysia | Frutta del jack | Residui di antiparassitari | 50% |
Carrube, semi di carrube, mucillagini ed ispessenti di carrube | Residui di antiparassitari | 20% | |
Nigeria | Semi di sesamo | Salmonella | 50% |
Semi di cocomero | Aflatossine | 50% | |
Pakistan | Miscele di spezie | Aflatossine | 5% |
Riso | Aflatossine e ocratossina A –
Residui di antiparassitari |
5% | |
Sierra leone | Semi di cocomero | Aflatossine | 50% |
Senegal | Arachidi, burro di arachidi, pellets estratti dall’olio di arachide, farine e polveri di arachidi e pasta di arachidi | Aflatossine | 50% |
Siria | Rape | Rodammina B | 50% |
Thailandia | Peperoni capsicum | Residui di antiparassitari | 30% |
Turchia | Limoni, melagrane, peperoni dolci e capsicum,
mandarini, arance, carrube |
Residui di antiparassitari |
20% |
Pompelmi | Residui di antiparassitari | 10% | |
Semi di albicocca in tutte le forme | Cianuro | 50% | |
Semi di cumino in tutte le forme, origano secco, | Alcaloidi pirrolizidinici | 10% | |
Fichi, pasta di fichi, farine di fichi | Aflatossine | 20% | |
Pistacchi, pasta di pistacchi, farine e polveri di pistacchi | Aflatossine | 50% | |
Fogli di vite | Residui di antiparassitari | 50% | |
Uganda | Peperoni capsicum | Residui di antiparassitari | 50% |
Semi di sesamo | Salmonella | 20% | |
Stati uniti | Arachidi, burro di arachidi, pellets estratti dall’olio di arachide, farine e polveri di arachidi e pasta di arachidi | Aflatossine | 20% |
Uzbekistan | Albicocche | Solfiti | 50% |
Vietnam | Foglie di coriandolo, basilico, menta, prezzemolo, gombi, peperoni capsicum | Residui di antiparassitari | 50% |
Repubblica domenicana | Melanzane, peperoni dolci e capsicum | Residui di antiparassitari | 50% |
Etiopia | Pepe, zenzero, zafferano, curcuma, timo, alloro | Aflatossine | 50% |
Ghana | Arachidi, burro di arachidi, pellets estratti dall’olio di arachide, farine e polveri di arachidi e pasta di arachidi | Aflatossine | 50% |
Olio di palma | Coloranti sudan | 50% | |
Gambia | Arachidi, burro di arachidi, pellets estratti dall’olio di arachide, farine e polveri di arachidi e pasta di arachidi | Aflatossine | 50% |
Indonesia | Noci moscate | Aflatossine | 50% |
Iran | Pistacchi, pasta di pistacchi, farine e polveri di pistacchi | Aflatossine | 50% |
Corea del sud | Integratori alimentari contenenti prodotti botanici
Spaghetti orientali a cottura istantanea |
Residui di antiparassitari | 20% |